All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
国番号 | Country | 国/地域名(相手先) | 料金(円/分) |
---|---|---|---|
93 | Afghanistan | 円/分 | |
355 | Albania | 円/分 | |
213 | Algeria | 円/分 | |
376 | Andorra | 円/分 | |
244 | Angola | 円/分 | |
1264 | Anguilla | 円/分 | |
1268 | Antigua Barbuda | 円/分 | |
54 | Argentina | 円/分 | |
549 | Argentina-Mobile | 円/分 | |
37477 | Armenia | 円/分 | |
2978 | Aruba | 円/分 | |
247 | Ascension | 円/分 | |
612 | Australia | 円/分 | |
611 | Australia-Mobile | 円/分 | |
61 | Australia | 円/分 | |
614 | Australia-Mobile | 円/分 | |
437 | Austria | 円/分 | |
994 | Azerbaijan | 円/分 | |
1242 | Bahamas | 円/分 | |
97377 | Bahrain | 円/分 | |
880 | Bangladesh | 円/分 | |
375 | Belarus | 円/分 | |
324 | Belgium | 円/分 | |
501 | Belize | 円/分 | |
229 | Benin | 円/分 | |
1441 | Bermuda | 円/分 | |
975 | Bhutan | 円/分 | |
5912 | Bolivia | 円/分 | |
38766 | Bosnia and Herzegovina | 円/分 | |
267 | Botswana | 円/分 | |
5519 | Brazil | 円/分 | |
55199 | Brazil-Mobile | 円/分 | |
673 | Brunei Darussalam | 円/分 | |
359 | Bulgaria | 円/分 | |
226 | Burkina Faso | 円/分 | |
257 | Burundi | 円/分 | |
855 | Cambodia | 円/分 | |
855999 | Cambodia-Mobile | 円/分 | |
237 | Cameroon | 円/分 | |
1905 | Canada | 円/分 | |
238 | Cape Verde | 円/分 | |
1345 | Cayman Islands | 円/分 | |
236 | Central Africa | 円/分 | |
235 | Chad | 円/分 | |
56 | Chile | 円/分 | |
86 | China | 円/分 | |
575 | Colombia | 円/分 | |
269 | Comoros and Mayotte | 円/分 | |
242 | Congo | 円/分 | |
682 | Cook Islands | 円/分 | |
506 | Costa Rica | 円/分 | |
225 | Cote d'Ivoire | 円/分 | |
38595 | Croatia | 円/分 | |
53 | Cuba | 円/分 | |
3579 | Cyprus | 円/分 | |
4209 | Czech Republic | 円/分 | |
4590 | Denmark | 円/分 | |
246 | Diego Garcia | 円/分 | |
253 | Djibouti | 円/分 | |
1767 | Dominica | 円/分 | |
1809 | Dominican Republic 1 | 円/分 | |
5938 | Ecuador | 円/分 | |
20 | Egypt | 円/分 | |
5036 | El Salvador | 円/分 | |
240 | Equatorial Guinea | 円/分 | |
291 | Eritrea | 円/分 | |
372 | Estonia | 円/分 | |
251 | Ethiopia | 円/分 | |
500 | Falkland Islands | 円/分 | |
298 | Faroe Islands | 円/分 | |
679 | Fiji | 円/分 | |
358 | Finland | 円/分 | |
33 | France | 円/分 | |
689 | French Polynesia | 円/分 | |
241 | Gabon | 円/分 | |
220 | Gambia | 円/分 | |
995 | Georgia | 円/分 | |
497 | Germany | 円/分 | |
2335 | Ghana | 円/分 | |
350 | Gibraltar | 円/分 | |
3069 | Greece | 円/分 | |
299 | Greenland | 円/分 | |
1473 | Grenada | 円/分 | |
5907 | Guadeloupe | 円/分 | |
1671 | Guam | 円/分 | |
502 | Guatemala | 円/分 | |
594 | Guiana French | 円/分 | |
224 | Guinea | 円/分 | |
245 | Guinea-Bissau | 円/分 | |
592 | Guyana | 円/分 | |
5098 | Haiti | 円/分 | |
504 | Honduras | 円/分 | |
5049 | Honduras-Mobile | 円/分 | |
852 | Hong Kong | 円/分 | |
36 | Hungary | 円/分 | |
3547 | Iceland | 円/分 | |
919 | India | 円/分 | |
6231 | Indonesia | 円/分 | |
6221 | Indonesia-Jakarta | 円/分 | |
628 | Indonesia-Mobile | 円/分 | |
98 | Iran | 円/分 | |
989 | Iran-Mobile | 円/分 | |
964 | Iraq | 円/分 | |
3538 | Ireland | 円/分 | |
9726 | Israel | 円/分 | |
393 | Italy | 円/分 | |
1876 | Jamaica | 円/分 | |
81 | Japan - Other | 円/分 | |
8170 | Japan - Mobile | 円/分 | |
962 | Jordan | 円/分 | |
7702 | Kazakhstan-Mobile | 円/分 | |
254 | Kenya | 円/分 | |
686 | Kiribati | 円/分 | |
850 | Korea Dem People's Rep | 円/分 | |
82 | Korea Republic of | 円/分 | |
821 | Korea Republic of-Mobile | 円/分 | |
9658 | Kuwait | 円/分 | |
996 | Kyrgyzstan | 円/分 | |
856 | Laos PDR | 円/分 | |
9617 | Lebanon | 円/分 | |
266 | Lesotho | 円/分 | |
2317 | Liberia | 円/分 | |
218 | Libya | 円/分 | |
423 | Liechtenstein | 円/分 | |
370 | Lithuania | 円/分 | |
352 | Luxembourg | 円/分 | |
853 | Macao | 円/分 | |
389 | Macedonia | 円/分 | |
261 | Madagascar | 円/分 | |
265 | Malawi | 円/分 | |
60 | Malaysia | 円/分 | |
960 | Maldives | 円/分 | |
223 | Mali | 円/分 | |
356 | Malta | 円/分 | |
692 | Marshall Islands | 円/分 | |
596 | Martinique | 円/分 | |
222 | Mauritania | 円/分 | |
230 | Mauritius | 円/分 | |
52 | Mexico | 円/分 | |
691 | Micronesia | 円/分 | |
373 | Moldova | 円/分 | |
3774 | Monaco | 円/分 | |
976 | Mongolia | 円/分 | |
1664 | Montserrat | 円/分 | |
212 | Morocco | 円/分 | |
258 | Mozambique | 円/分 | |
95 | Myanmar | 円/分 | |
264 | Namibia | 円/分 | |
674 | Nauru | 円/分 | |
977 | Nepal | 円/分 | |
3165 | Netherlands | 円/分 | |
687 | New Caledonia | 円/分 | |
64 | New ZEALAND | 円/分 | |
642 | New ZEALAND-MOBILE | 円/分 | |
505 | Nicaragua | 円/分 | |
227 | Niger | 円/分 | |
234 | Nigeria | 円/分 | |
2341 | Nigeria-Lagos | 円/分 | |
23490 | Nigeria-Mobile | 円/分 | |
683 | Niue Islands | 円/分 | |
1670 | Northern Mariana | 円/分 | |
479 | Norway | 円/分 | |
968 | Oman | 円/分 | |
923 | Pakistan | 円/分 | |
680 | Palau | 円/分 | |
970 | Palestinian Authority | 円/分 | |
507 | Panama | 円/分 | |
675 | Papua New Guinea | 円/分 | |
595 | Paraguay | 円/分 | |
519 | Peru | 円/分 | |
511 | Peru-Lima | 円/分 | |
63 | Philippines | 円/分 | |
639 | Philippines-Mobile | 円/分 | |
488 | Poland | 円/分 | |
3519 | Portugal | 円/分 | |
1787 | Puerto Rico 1 | 円/分 | |
974 | Qatar | 円/分 | |
262 | Reunion | 円/分 | |
40 | Romania | 円/分 | |
7777 | Russia | 円/分 | |
79 | Russia-Mobile | 円/分 | |
7495 | Russia-Moscow | 円/分 | |
250 | Rwanda | 円/分 | |
685 | Samoa Western | 円/分 | |
3786 | San Marino | 円/分 | |
239 | Sao Tome and Principe | 円/分 | |
9661 | Saudi Arabia | 円/分 | |
221 | Senegal | 円/分 | |
248 | Seychelles | 円/分 | |
232 | Sierra Leone | 円/分 | |
65 | Singapore | 円/分 | |
421 | Slovakia | 円/分 | |
6779 | Solomon Islands | 円/分 | |
252 | Somalia | 円/分 | |
27 | South Africa | 円/分 | |
34 | Spain | 円/分 | |
947 | Sri Lanka | 円/分 | |
290 | St Helena | 円/分 | |
1758 | St Lucia | 円/分 | |
50855 | St Pierre and Miquelon | 円/分 | |
508 | St Pierre and Miquelon | 円/分 | |
1784 | St Vincent Grenadines | 円/分 | |
249 | Sudan | 円/分 | |
597 | Suriname | 円/分 | |
2686 | Swaziland | 円/分 | |
268 | Swaziland | 円/分 | |
467 | Sweden | 円/分 | |
418 | Switzerland | 円/分 | |
963 | Syria | 円/分 | |
886 | Taiwan | 円/分 | |
8869 | Taiwan-Mobile | 円/分 | |
992 | Tajikistan | 円/分 | |
255 | Tanzania | 円/分 | |
66 | Thailand | 円/分 | |
662 | Thailand-Bangkok | 円/分 | |
668 | Thailand-Mobile | 円/分 | |
228 | Togo | 円/分 | |
690 | Tokelau | 円/分 | |
676 | Tonga | 円/分 | |
1868 | Trinidad and Tobago | 円/分 | |
216 | Tunisia | 円/分 | |
90 | Turkey | 円/分 | |
993 | Turkmenistan | 円/分 | |
1649 | Turks and Caicos | 円/分 | |
688 | Tuvalu | 円/分 | |
256 | Uganda | 円/分 | |
380 | Ukraine | 円/分 | |
9715 | United Arab Emirates | 円/分 | |
44 | United Kingdom | 円/分 | |
447 | United Kingdom-MOBILE | 円/分 | |
44 | United Kingdom | 円/分 | |
598 | Uruguay | 円/分 | |
1 | USA | 円/分 | |
1808 | USA-Hawaii | 円/分 | |
998 | Uzbekistan | 円/分 | |
678 | Vanuatu | 円/分 | |
58 | Venezuela | 円/分 | |
84 | Vietnam | 円/分 | |
849 | Vietnam-Mobile | 円/分 | |
1284 | Virgin Islands British | 円/分 | |
681 | Wallis and Futuna | 円/分 | |
967 | Yemen | 円/分 | |
260 | Zambia | 円/分 | |
263 | Zimbabwe | 円/分 | |
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
※1 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※2 一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
適応日付:2024-07-01